| Nome | CNPj | Publicação do Credenciamento |
|---|---|---|
| YPFB Energia do Brasil LTDA | 34.456.148/0001-57 | xx/06/2026 |
| ENEVA S.A. | 04.423.567/0001-21 | xx/06/2026 |
| GALP Energia Brasil S.A. | 16.974.249/0001-38 | xx/06/2026 |
| ENEVA Comercializadora de Energia S.A | 09.185.485/0001-00 | xx/06/2026 |
| Shell Energy do Brasil Gás Ltda. | 00.150.046/0001-97 | xx/06/2026 |
| TESLA Comercializadora de Gás LTDA | 57.259.803/0001-82 | xx/06/2026 |
| ENERGISA Comercializadora de Energia LTDA | 07.685.694/0001-97 | xx/06/2026 |
| Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul – MSGÁS | 02.741.679/0001-03 | xx/06/2026 |
| Petróleo Brasileiro S.A. | 33.000.167/0001-01 | xx/06/2026 |
Credenciados até 26 de janeiro de 2026.
| Processo | Requerentes | Resultado | Diário Oficial | Data da Publicação | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 51/008.550/2025 | Houer Consultoria e Concessões Ltda | Deferido | 11.945 | 22/09/2025 | 22/09/2026 |
| 51/010.587/2025 | Fundação Getúlio Vargas – FGV | Deferido | 12.016 | 09/12/2025 | 09/12/2026 |
| 51/011.407/2025 | Consórcio Russell Pezco Macie | Deferido | 12.035 | 29/12/2025 | 29/12/2026 |
| 51/006.421/2025 | I.C. Cohen Sociedade de Advogados | Deferido | 11.887 | 16/07/2025 | 16/07/2026 |
| 51/005.213/2025 | Fundação Ezute | Deferido | 11.887 | 16/07/2025 | 16/07/2026 |
| 51/009.067/2025 | EVVIA Engenharia e Consultoria Ltda. | Deferido | 11.966 | 15/10/2025 | 15/10/2026 |
| 51/010.065/2025 | Global Consulting e Analyts | Deferido | 12.021 | 12/12/2025 | 12/12/2026 |
| 51/010.304/2025 | Real Brasil Consultoria Ltda. | Deferido | 11.999 | 18/11/2025 | 18/11/2026 |
| 51/011.583/2025 | Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. | Deferido | 12.048 | 14/01/2026 | 14/01/2027 |
| 51/011.974/2026 | Accenture Brasil | Deferido | 12.088 | 03/03/2026 | 03/03/2027 |
Observação: O credenciamento terá validade de 1 (um) ano, podendo ser renovado por solicitação da credenciada (Artigo 8° do Decreto Estadual n° 15.355, de 29 de janeiro de 2020).